Запчасти для трактора ДТ-75
Если вы хотите приобрести запчасти для трактора ДТ-75, позвоните по телефонам, указанным в разделе «Контакты», или по ICQ:255748028. Мы ответим на все интересующие Вас вопросы относительно запчастей ДТ-75, а также проконсультируем о пjрядке приобретения запчастей для трактора ДТ-75
Торговый дом Агро ВИССО предлагает запчасти для тракторов ДТ-75.
Модификации трактора ДТ-75Д
- C двигателем А-41 и задней гидронавеской (ДТ-75 ДЕС4)
- C двигателем А-41, реверс-редуктором, без задней гидронавески и ВОМ (ДТ-75 ДЕРС2)
- С двигателем А-41, ходоуменьшителем, без задней гидронавески и ВОМ (ДТ-75 ДЕХС2)
- С двигателем А-41, реверс-редуктором и задней гидронавеской (ДТ-75 ДЕРС4)
- С двигателем А-41, ходоуменьшителем и задней гидронавеской (ДТ-75 ДЕХС4)
| Технические характеристики ДТ-75Д | |
| Трактор | ДТ-75Д |
| Тягловый класс ДТ-75Д | 3 |
| Двигатель (рядный, 4-х цилиндровый жидкостного охлаждения) ДТ-75Д | А-41И |
| Эксплуатационная мощность ДТ-75Д, кВт (л. с.) | 69 (94) |
| Рабочий объем ДТ-75Д, л | 7,43 |
| Диапазон скоростей, км/ч (с хум) [с реверс] | 5,45(0,34)...9,3(11,49) |
| Число передач переднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 7 (23) |
| Число передач заднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 1 (5) |
| Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин | 1750 |
| Номинальный коэффициент запаса крутящегося момента не менее, % | 15 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л. с.ч) | 226,6(166,9) |
| Среднее конструкционное (эксплуатационное) давление на грунт, кг/кв.см | 0,42 |
| Продольная база ДТ-75Д, мм | 1612 |
| Колея ДТ-75Д, мм | 1330 |
| Дорожный просвет ДТ-75Д не менее, мм | 300 |
| Масса трактора ДТ-75Д(эксплуатационная без балластных грузов), кг | 6295 |
Недавно просмотренные товары
- Шестерня 77.37.185 (Категория: Запчасти для трактора ДТ-75)





